Finalerako sailkatu diren bi bikoteak
| PARTIDUEN EMAITZAK | |||||||
| 16 | RA | A MULTZOA | |||||
| PARTIDAK | BIK 1 | BIK 2 | BIK 3 | ||||
| BIK 1 | 16 | 11 | 15 | 16 | |||
| BIK 2 | 16 | 5 | |||||
| BIK 3 | |||||||
| 2019 -ARANO -SANTIYUAK | |||||||
| BIK 1 | EIDER-KRIS | 2. | |||||
| BIK 2 | MAITANE-NAGORE | 1. | |||||
| BIK 3 | IDOIA-IRATXE | ||||||
| EMAITZAK | |||||||
| A MULTZOA | 1 | 2 | 16 | 11 | |||
| 2 | 3 | 16 | 5 | ||||
| 1 | 3 | 15 | 16 | ||||
| PARTIDUEN EMAITZAK | |||||||
| 16 | RA | B MULTZOA | |||||
| PARTIDAK | BIK 1 | BIK 2 | BIK 3 | ||||
| BIK 1 | 10 | 16 | 16 | 7 | |||
| BIK 2 | 16 | 5 | |||||
| BIK 3 | |||||||
| 2019 -ARANO -SANTIYUAK | |||||||
| BIK 1 | AMAIA-NAROA | 2. | |||||
| BIK 2 | MAITANE-EMEREN | 1. | |||||
| BIK 3 | MARIJO-AIORA | ||||||
| EMAITZAK | |||||||
| B MULTZOA | 1 | 2 | 10 | 16 | |||
| 2 | 3 | 16 | 5 | ||||
| 1 | 3 | 16 | 7 | ||||
| UZTAILAK 06ean | |||||||
| FINALERDIAK | EIDER-KRIS | 22 | 11 | MAITANE-EMEREN | |||
| MAITANE-NAGORE | 22 | 7 | AMAIA-NAROA | ||||
| UZTAILAK 21ean | |||||||
| FINALA | EIDER-KRIS | 22 | 21 | MAITANE-NAGORE | |||
| 3. 4. | AMAIA-NAROA | MAITANE-EMEREN | |||||

