| 2013ko apirilak 26 GASKA(Donostia)18:30 | |||
| 1. Maila | |||
| HERNANI 1(Irazustabarrena-Mancisidor) | 27 | 30 | SUBERRI(Aburuza-Evaristti) |
| HERNANI 3(Goikoetxea-Pagola) | 24 | 30 | HERNANI 2(Perez-Arrieta) |
| 2. Maila | |||
| HERNANI 2(Tijero-Gutierrez) | 25 | 30 | SUBERRI(Gabirondo-Garmendia) |
| HERNANI 1(Huici-Semper) | 30 | 19 | ZARAUTZ(Arriola-Etxabe) |
Finalak datorren astean jokatuko dira Maiatzaren 3 an.
2. mailan:
HERNANI 1(Huici-Semper) jubenilak - SUBERRI
1. mailan
HERNANI 1(Irazustabarrena-Mancisidor)- SUBERRI