GOMAZKO PALETA NESKA JUBENILAK
Lehenengo fasea - A
SAILKAPENA | P | J | I | G | ea | A | K | |
1 | HERNANI 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 53 |
2 | HERNANI 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 170 | 79 |
3 | SU-BERRI 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 132 | 165 |
4 | INTXURRE 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 132 | 131 |
5 | INTXURRE 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 123 | 168 |
6 | SU-BERRI 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 110 | 160 |
7 | ZUBIETA | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 88 | 179 |
FINALERDIA Abenduak 11
| HERNANI2 (Etxean) | .. | .. | SU-BERRI 2 |
FINALA Abenduak 23 Hernanin EmP txapelketako finalekin batera.
HERNANI1 (Arrieta-Goikoetxea)
HERNANI 2 edo SU-BERRI 2
